Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 105,9 | – 4,7 % | 
| Février 2024 | 109,1 | + 3,0 % | 
| Mars 2024 | 105,3 | – 2,7 % | 
| Avril 2024 | 108,2 | + 2,4 % | 
| Mai 2024 | 104,7 | – 1,8 % | 
| Juin 2024 | 102,5 | – 1,6 % | 
| Juillet 2024 | 102,9 | + 0,5 % | 
| Août 2024 | 104,1 | + 1,1 % | 
| Septembre 2024 | 102,5 | – 1,1 % | 
| Octobre 2024 | 104,7 | + 1,7 % | 
| Novembre 2024 | 104,3 | – 0,4 % | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
Source :
