Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an | 
| Janvier 2024 | 125,3 | – 0,8 % | – 4,4 % | 
| Février 2024 | 123,9 | – 1,3 % | – 4,8 % | 
| Mars 2024 | 123,7 | – 0,2 % | – 6,0 % | 
| Avril 2024 | 119,5 | – 2,8 % | – 5,4 % | 
| Mai 2024 | 118,1 | – 1,2 % | – 5,1 % | 
| Juin 2024 | 117,9 | – 0,2 % | – 4,6 % | 
| Juillet 2024 | 118,1 | + 0,2 % | – 4,1 % | 
| Août 2024 | 118,0 | + 0,1 % | – 5,1 % | 
| Septembre 2024 | 117,8 | – 0,2 % | – 5,8 % | 
| Octobre 2024 | 118,9 | + 0,8 % | – 4,7 % | 
| Novembre 2024 | 121,9 | + 2,7 % | – 3,8 % | 
| Décembre 2024 | 122,7 | + 0,8 % | – 2,5 % | 
Source :
